SIRA NO | ÖĞRENCİ ADI SOYADI | KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMÜ |
1 | FEYZANUR VERİM | HACETTEPE ÜNİ./Tıp Fakültesi İng. |
2 | SERVET GÖL | İSTANBUL ÜNİ./Cerrahpaşa Tıp |
3 | BÜŞRA ERİNÇ | GAZİ ÜNİ./Tıp Fakültesi |
4 | BURAK AYTUĞ | OSMANGAZİ ÜNİ./Tıp Fakültesi |
5 | ARDAHAN CEBECİ | ONDOKUZ MAYIS ÜNİ./Tıp Fakültesi |
6 | ASLI DURUKAN | ONDOKUZ MAYIS ÜNİ./Tıp Fakültesi |
7 | EMRE ALKAN | ONDOKUZ MAYIS ÜNİ./Tıp Fakültesi |
8 | NURŞAH COŞKUN | ONDOKUZ MAYIS ÜNİ./Tıp Fakültesi |
9 | MEHMET ELBİR | ONDOKUZ MAYIS ÜNİ./Tıp Fakültesi |
10 | MELİH İĞCİ | ONDOKUZ MAYIS ÜNİ./Tıp Fakültesi |
11 | EDA MELTEM YILMAZ | ONDOKUZ MAYIS ÜNİ./Tıp Fakültesi |
12 | SELİN ELDEN | ONDOKUZ MAYIS ÜNİ./Tıp Fakültesi |
13 | İSHAK ÖZKAY | ONDOKUZ MAYIS ÜNİ./Tıp Fakültesi |
14 | MERVE TOKATLI | ONDOKUZ MAYIS ÜNİ./Tıp Fakültesi |
15 | BÜŞRA GÜNGÖR | KARADENİZ TEKNİK ÜNİ./Tıp Fakültesi |
16 | HARUN SANDAL | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ./Tıp Fakültesi |
17 | BÜŞRA ÖMÜRAL | KARADENİZ TEKNİK ÜNİ./Tıp Fakültesi |
18 | BESTENUR ALSOY | KARADENİZ TEKNİK ÜNİ./Tıp Fakültesi |
19 | DİLARA KORKMAZ | ORDU ÜNİ./Tıp Fakültesi |
20 | KÜBRA VERİMLİ | İZZET BAYSAL ÜNİ./Tıp Fakültesi |
21 | CEREN ÇEMBERCİ | ATATÜRK ÜNİ./Tıp Fakültesi |
22 | BELKIS FELDMANN | CELAL BAYAR ÜNİ./Tıp Fakültesi |
23 | ALİ ARDA ÖZFURAT | YAKIN DOĞU ÜNİ./Tıp Fakültesi |
24 | EMİNE ŞEN | ANKARA ÜNİ./Diş Hekimliği Fakültesi |
25 | EMRE KURU | ONDOKUZ MAYIS ÜNİ./Diş Hekimliği Fakültesi |
26 | ATANUR SARIOĞLU | ONDOKUZ MAYIS ÜNİ./Diş Hekimliği Fakültesi |
27 | DİLAN AKYEL | ORDU ÜNİ./Diş Hekimliği Fakültesi |
28 | YASEMİN ÖZBEK | ANKARA ÜNİ./Eczacılık Fakültesi |
29 | GÜLŞAH ALTUNTAŞ | GAZİ ÜNİ./FTR |
30 | SALİH ÖMÜR | ERCİYES ÜNİ./Beslenme ve Diyetetik |
31 | EYLÜL EDA ÖZKESEN | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ./Endüstri Mühendisliği |
32 | MERT ÇELİKKANAT | ODTÜ/İnşaat Mühendisliği |
33 | BERKE KOÇ | TOBB EKONOMİ VE TEK. ÜNİ./Bilgisayar Mühendisliği |
34 | CEM KAVUNCU | ODTÜ/Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
35 | SERCAN USLU | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ./Meteoroloji Mühendisliği |
36 | KEREM DENİZ KOÇ | İSTANBUL ÜNİ./İnşaat Mühendisliği |
37 | TAHA BİLGİN | TOBB EKONOMİ VE TEK. ÜNİ./Malzeme Bil. Ve Nanoteknoloji |
38 | AYSU PEHLİVAN | BAHÇEŞEHİR ÜNİ./Endüstri Mühendisliği |
39 | DOĞACAN AYDIN | BİLKENT ÜNİ./Endüstri Mühendisliği |
40 | AYŞE ÖZCAN | YILDIZ TEKNİK ÜNİ./İnşaat Mühendisliği |
41 | EMİN YABACIOĞLU | YILDIZ TEKNİK ÜNİ./Elektrik Mühendisliği |
42 | BERKAY VELİ AYDIN | YILDIZ TEKNİK ÜNİ./Makine Mühendisliği |
43 | ECEM ŞEN | YILDIZ TEKNİK ÜNİ./Gıda Mühendisliği |
44 | EMİR ÖZTEKİN | YILDIZ TEKNİK ÜNİ./Makine Mühendisliği |
45 | AYŞENUR SÜMBÜL | YILDIZ TEKNİK ÜNİ./Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |
46 | ERTUĞRUL ZİREK | TOBB EKONOMİ VE TEK. ÜNİ./Endüstri Mühendisliği |
47 | SERRA KOÇAK | HACETTEPE ÜNİ./Kimya Mühendisliği |
48 | UTKU YÖN | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ./Mimarlık Fakültesi |
49 | ATAKAN SAĞLIK | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ./İnşaat Mühendisliği |
50 | BUSE AYVAZ | DOKUZ EYLÜL ÜNİ./Mimarlık Fakültesi |
51 | ANIL SANSAK | İZMİR EKONOMİ ÜNİ./Bilgisayar Mühendisliği |
52 | SERENAY UYAR | MARMARA ÜNİ./Biyomühendislik |
53 | HAMDİYE UZUNER | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ END. Moleküler Bio. Ve Genetik |
54 | ERDEM GÜNEŞ | ONDOKUZ MAYIS ÜNİ./Elektrik Elektronik Mühendisliği |
55 | MENEKŞE KUYU | HACETTEPE ÜNİ./Bilgisayar Mühendisliği |
56 | ATAHAN ADEM | MARMARA ÜNİ./Hukuk Fakültesi |
57 | HANDE BUSE ÇAKIR | AKDENİZ ÜNİ./Hukuk Fakültesi |
58 | İLAYDA İLHAN | ANADOLU ÜNİ./Hukuk Fakültesi |
59 | MEHMET GÖRKEM OCAK | ODTÜ/Psikoloji |
60 | KEREMCAN TARHAN | BOĞAZİÇİ ÜNİ./Çeviribilim |
61 | YAĞMUR KAPUSUZ | KADİR HAS ÜNİ./Hukuk Fakültesi |
62 | ALPEREN AYDIN | CANİK BAŞARI ÜNİ./PDR |
Beğen |
0 kişi beğendi